MARTIN MT-5000是一款多功能、智能化的在線電路板切割機, 在滿足在線PCB切割作業基礎上,機臺具備高拓展性。機臺加配檢測裝置和擺盤裝置后,可實現上料、切割、檢測、擺盤收料一體化,實現無人操作,滿足客戶的高精度、高效率、高產能要求。產品被廣泛應用于汽車電子,手機通信、計算機、醫療器械、機電設備、電子電工等行業。>
產品特點
模組化設計,維護更方便。
真空吸旋轉臂爪設計,滿足不同角度的取放料需求。
高精度交流無刷伺服馬達,確保切割精度。
總線控制方式,機臺響應速度更快,維護更便捷。
機臺半敞篷式設計,讓操作、維護更加便捷。
軟件功能
AI智能編程
l 人工智能+大數據分析
l 無需技術員及工程師
l 無人化工廠必然選擇
切割點自動生成。
l 自動拼圖后合成整版圖片
l 識別點自動確認
l 切割點自動生成
l 整個過程通過軟件算法自動完成,減少對人工的依賴
壞板識別
l 對來料進行壞機識別
l 機器自動識別切割
l 出料后自動分類
獨立的片選功能
l 實現了在不調整程序的情況下
l 拼板時可以獨立切割,簡單方便
切割點自動檢測(選配)
l 檢測切割點-多邊、漏銅、波浪形
l 切割實際輸出,超標報警提示
l 不良圖片實時保留,上傳MES,以備查驗
激光高度檢測-三點檢測
l 防止疊板、掉板、板彎
l 在生成過程中保證了不會出現壓廢板
l 旋轉頭取放裝置,保證了取放板靈活性及測高的全面性。
靈活性抓手
l 獨立抓手,XYZO4軸運行
l 可實現任意角度取料及放料
l 加放擺盤機,可實現無人化操作
主要參數
序號 | 參數名稱 | 參數 |
1 | 工作模式: | 在線式 |
2 | 工作臺數量: | 雙工作臺 |
3 | 切割尺寸: | 250*330mm |
4 | 馬達驅動方式: | 交流無刷伺服馬達 |
5 | 上下零件高度 | ≤40mm |
6 | 機械取放臂: | 旋轉單臂爪 |
7 | 定位精度 | ± 0.02mm |
8 | 切割速度(可調): | 0~100mm/s |
9 | 主軸轉速: | MAX100,000rpm |
10 | 機臺重復精度: | ± 0.02mm |
11 | 切割精度: | ± 0.05mm |
12 | PCB最大厚度: | 3.0mm |
13 | 銑刀直徑 | 0.8-3.0mm |
14 | PCB材質 | 環氧樹脂、CEMI1、CEM3、FR4、鋁基板等 |
15 | 主機電壓 : | 220V 50HZ 1ψ |
16 | 主機功率: | 4KVA |
17 | 集塵方式: | 上集塵 |
18 | 集塵機電壓: | 380V 50HZ 3ψ |
19 | 主機電源消耗 | 4KVA |
20 | 氣源: | 0.6MPa |
21 | 機臺尺寸: | 1136W*1550D*1596H |
22 | 人機操作及資料存儲 | PC系統 |
23 | 操作界面 | Win7/10 |
24 | 重量: | 965kg |
常用工作臺尺寸
型號 | 工作臺 | 工作范圍 | 主機尺寸W*D*M | 主機重量級 |
MT-5200 | 雙工作臺 | 150*200mm | 970*1560*1610mm | 880KG |
MT-5300 | 雙工作臺 | 285*300mm | 1136*1550*1596mm | 965KG |
MT-5500 | 雙工作臺 | 500*500mm | 1628*2350*1687mm | 1450KG |
選配功能
序號 | 物料代碼 | 品名 | 描述 |
A3 | 003-251 | 吸嘴盤 | 磁吸式吸嘴桿 |
A4 | 003-263 | 片選切割 | 可從拼板中任意選擇切割單板,適合有X板的拼板切割 |
A5 | 003-264 | 讀碼調程序 | 讀冶具條碼自動調取程序,防止人為出錯 |
A6 | 003-275 | 切割點自動生成 | 編程簡單化 |
A7 | 003-279 | 刀直徑檢查 | 防止裝錯刀、換刀不到位或刀滑動切壞板子 |
A8 | 003-280 | 刀長短檢查補償 | 防止刀脫落后切壞板 |
A9 | 003-300 | 切割點檢查 | 自動檢查切割點凹凸、毛邊、披峰等, 防止生產過程中切壞板,實現生產過程中全閉環管理 |
A10 | 003-317 | 壞板存放 | 對檢查出的NG不良板或MES系統告知壞板,機器會自動放置到壞板區域 |
A11 | 003-318 | AOI檢查漏料測量 | 對元器件的外觀等進行量測判斷,在加工過程中易出現的撞料區域進行檢查和排除 |
A12 | 003-319 | 斷刀處續切 | 當檢測出斷刀情況時,機臺會自動換刀,然后在斷刀處繼續切割,解決斷刀后需人工手動處理情況,真正實現機臺無人化操作 |
A13 | 003-321 | 一鍵無人化較準 | 機器無人化較準,開機即用,降低對機臺維護技術人員的要求,普通員工即可維護機器 |
A14 | 003-322 | 動態Z軸 | 不同切割冶具上機即可生產,機器會自動找出切割平面,無需技術人員維護 |
A15 | 003-323 | 多種路徑變化 | 不同的切割方式,有品質優先和效率優先可選 |
A16 | 003-326 | 指紋 | 設備管控智能化 |
A17 | 003-327 | 人臉識別 | 設備管控智能化 |
A18 | 003-328 | 自動換刀 | 換刀智能化 |
A19 | 003-329 | 圓刀切割 | 復合切割,適用不同應用場景和工藝 |
A20 | 003-330 | 料盤輸送 | 自動料盤輸送,實現無人化 |
A21 | 003-331 | 頂升冶具 | 解決精密切割取放難的問題 |
外觀尺寸